Skocz do zawartości

*ZAKOŃCZONY*[EVENT] Halloweenowe dynie


-_-

Rekomendowane odpowiedzi

  • Właściciel

Nadchodzi halloween, a wraz z nim...
na serwer zawitają dynie, które wypadać będą po zmarłych graczach.

 

O co chodzi?
Po śmierci gracza wypadnie dynia, którą będzie można zdobyć po kliknięciu E, ale nie każdą z nich będziecie w stanie odebrać, bo dynie przypisane są do drużyn!
Po zdobyciu dyni otrzymacie xp+monety LUB psikusa w postaci jakiegoś nerfa, utrudniającego Wam grę do końca rundy ...

To tyle?
Nie, każda zdobyta przez Was dynia będzie zapisywana, a pod komendą !dynie,!dynia,!pumpkin, etc, będziecie mogli sprawdzić ich ilość, a także topkę zdobytych dyń i właśnie ta topka będzie kluczowa jeśli chodzi o nagrody z eventu.

O co dokładnie chodzi z topką?
Na koniec eventu, czyli wraz z końcem sezonu, top100 serwera otrzyma nagrody w postaci usług na serwerze.

  • TOP1
    VIP + PREMKA na 45 dni oraz 20 przeniesień
  • TOP2
    VIP + PREMKA na 30 dni oraz 20 przeniesień
  • TOP3
    VIP + PREMKA na 25 dni oraz 15 przeniesień
  • TOP4-5
    VIP + PREMKA na 25 dni oraz 7 przeniesień
  • TOP6-10
    VIP + PREMKA na 20 dni oraz 5 przeniesień
  • TOP11-20
    VIP + PREMKA na 14 dni oraz 5 przeniesień
  • TOP21-50
    VIP + PREMKA na 7 dni oraz 3 przeniesienia
  • TOP51-100
    VIP + PREMKA na 3 dni oraz 1 przeniesienie

 

Kiedy startuje event?

29.10.2022r. o nieznanej godzinie

  • Like 6
  • Uwielbiam 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Właściciel

Event wystartował!

Przypominam, że jego głównym celem jest zbieranie dyni i na koniec eventu podam tutaj top100 osób, które otrzymają nagrodę w postaci usług. Zdobyte dynie nie dają żadnych usług, tylko psikusa albo xp+monety, NIC POZA TYM

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • -_- zmienił(a) tytuł na *ZAKOŃCZONY*[EVENT] Halloweenowe dynie
  • Właściciel
  1. STEAM_1:0:179015889 | 28.10 kozak motyl [CSC] | 2670 dyni
    VIP + PREMKA na 45 dni oraz 20 przeniesień
  2. STEAM_1:0:653180936 | NajKers30Hz | 1888 dyni
    VIP + PREMKA na 30 dni oraz 20 przeniesień
  3. STEAM_1:0:107617345 | Pop [CSC] | 1441 dyni
    VIP + PREMKA na 25 dni oraz 15 przeniesień

TOP 4-5
VIP + PREMKA na 25 dni oraz 7 przeniesień

  • STEAM_1:1:117236803 | TaktyKK [CSC] | 910 dyni
  • STEAM_1:0:518324093 | ZydekPL | 709 dyni

TOP 6-10
VIP + PREMKA na 20 dni oraz 5 przeniesień

  • STEAM_1:1:86975 | KAPITAN KLAMA [CSC] | 578 dyni
  • STEAM_1:1:714241476 | LCB-iwnl | 510 dyni
  • STEAM_1:1:89553883 | Adist | 492 dyni
  • STEAM_1:0:230764885 | Patrycz3Q [CSC] | 401 dyni
  • STEAM_1:0:240386878 | TekeeN [CSC] | 377 dyni

TOP 11-20
VIP + PREMKA na 14 dni oraz 5 przeniesień

  • STEAM_1:1:163461173 | gucciwerka | 374 dyni
  • STEAM_1:0:513478354 | Krzyu [CSC] | 339 dyni
  • STEAM_1:0:524994528 | Redzone | 324 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:612160148 | TenInny[CSC] | 310 dyni
  • STEAM_1:0:487752554 | demichu [CSC] | 301 dyni
  • STEAM_1:1:715593295 | WarriatPOGO | 292 dyni
  • STEAM_1:0:203579151 | Siwaaa [CSC] | 286 dyni
  • STEAM_1:1:462270759 | Snolgolem [CSC] | 276 dyni
  • STEAM_1:1:105439216 | ^TheGoldenOne | 254 dyni
  • STEAM_1:0:95381893 | kRR | 241 dyni

TOP 21-50
VIP + PREMKA na 7 dni oraz 3 przeniesienia

  • STEAM_1:0:48356508 | Al Sa-Her | 227 dyni
  • STEAM_1:1:106374331 | fachowiec , co tam panie? [CSC] | 216 dyni
  • STEAM_1:0:65928613 | VaZoN | 214 dyni
  • STEAM_1:1:534654098 | Majsterq [CSC] | 195 dyni
  • STEAM_1:1:7988455 | mkr | 180 dyni
  • STEAM_1:0:620371926 | keruT^^ | 175 dyni
  • STEAM_1:0:590727287 | Gandaa^^ | 166 dyni
  • STEAM_1:1:464808480 | Sticzu [CSC] | 166 dyni
  • STEAM_1:0:91848821 | Cebula [CSC] | 162 dyni
  • STEAM_1:0:99054361 | GORĄCY KUBEK [CSC] | 154 dyni
  • STEAM_1:0:466516769 | SandaleeQ [CSC] | 135 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:105065257 | Ballack | 131 dyni
  • STEAM_1:0:37282907 | Mahesvara | 129 dyni
  • STEAM_1:1:14066947 | Set [CSC] | 127 dyni
  • STEAM_1:0:713268183 | Atypowy | 120 dyni
  • STEAM_1:1:641331639 | mOnsey | 114 dyni
  • STEAM_1:1:229834458 | Miki | 114 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:2718473 | BRAK | 109 dyni
  • STEAM_1:1:199763198 | KAD4BR4 [CSC] | 103 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:527861197 | rosołek kur*o[CSC] | 100 dyni
  • STEAM_1:1:551877699 | SSG 08 demon | 99 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:61303596 | Pufcio | 99 dyni
  • STEAM_1:0:120845551 | slomkaa19 [CSC] | 97 dyni
  • STEAM_1:0:689717600 | capiga [CSC] 95 dyni
  • STEAM_1:0:130582920 | Sagal[CSC] | 94 dyni
  • STEAM_1:0:168598015 | NaBi εїз | 92 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:292806 | Stopek | 88 dyni
  • STEAM_1:0:420539002 | DMN ************ [CSC] | 85 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:151507865 | Felceris [CSC] | 84 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:58829652 | Ebu | 83 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP

TOP 51-100
VIP + PREMKA na 3 dni oraz 1 przeniesienie

  • STEAM_1:1:63628317 | Plumber | 77 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:45477616 | Dezuli | 74 dyni
  • STEAM_1:0:127760910 | manie3k [CSC] | 70 dyni
  • STEAM_1:1:83492726 | Zanger [CSC] | 69 dyni
  • STEAM_1:1:95863453 | Radzim | 69 dyni
  • STEAM_1:1:2269330 | ayy caramba | 68 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:103611788 | [CSC] ShowMe | 68 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:30167307 | Kelul [CSC] | 67 dyni
  • STEAM_1:1:196606370 | Hulig[4]n [CSC] | 59 dyni
  • STEAM_1:0:605091771 | BRAK | 58 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:449504129 | BRAK | 57 dyni
  • STEAM_1:0:100216113 | EmKa | 55 dyni
  • STEAM_1:0:702956896 | /-/-/ | 53 dyni
  • STEAM_1:0:1713485 | SiKoR![CSC] | 50 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:533291615 | Kosa | 49 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:156690213 | Haq | 49 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:85518895 | u | 47 dyni
  • STEAM_1:1:423993626 | Trappin | 46 dyni
  • STEAM_1:0:134505118 | BRAK | 45 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:421371336 | kiero75 | 43 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:104132578 | Kebab[CSC] | 43 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:714114807 | Lapson | 42 dyni
  • STEAM_1:0:45546749 | 242 KNIGLECIX [CSC] | 42 dyni
  • STEAM_1:0:601533536 | Julsooon | 41 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:214308217 | Joker [CSC] | 39 dyni
  • STEAM_1:0:159781968 | El'Luiso [CSC] | 38 dyni
  • STEAM_1:0:68568088 | DDoC | 36 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:0:571020269 | EXPENSIVE KEBAB | 35 dyni
  • STEAM_1:1:533427980 | Okal | 35 dyni
  • STEAM_1:1:726982622 | Jurek ze Spychowa | 35 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:639780518 | Młody Adwokat | 34 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:125113498 | Merr | 34 dyni
  • STEAM_1:1:195055416 | Murtaz | 32 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:27866198 | CeeR3x | 29 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:156268210 | SzwagiereK | 27 dyni
  • STEAM_1:0:630075491 | Yokai. | 26 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:419231492 | BRAK | 25 dyni
  • STEAM_1:1:41938921 | Pepe Pan Dziobak [CSC] | 25 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:421500446 | xXKAMILOSXx | 24 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:113537658 | h0lie | 24 dyni - BRAK KONTA = STRATA NAGRODY POZA PRZENIESIENIAMI XP
  • STEAM_1:1:16804946 | Antekk #RustClash | 23 dyni
  • STEAM_1:0:476880196 | Kredo | 22 dyni
  • STEAM_1:1:195274386 | Dorian | 21 dyni
  • STEAM_1:1:21413085 | Mansh.A|Marcim | 21 dyni
  • STEAM_1:0:59041890 | Gutek Pogromca Prostytutek | 21 dyni
  • STEAM_1:0:89128910 | Atak Chmielu [CSC] | 21 dyni
  • STEAM_1:0:139193140 | GazOwane^^ML3k0 | 21 dyni
  • STEAM_1:1:632099140 | milu CSC] | 20 dyni
  • STEAM_1:0:596088822 | Osa | 20 dyni
  • STEAM_1:0:455773157 | Giovanni Rubino | 20 dyni
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności