Skocz do zawartości

TOP 20 zawodników roku 2014 na scenie CS: GO


SzeregowiecPL

Rekomendowane odpowiedzi

Na początek z góry proszę o NIE ZAMYKANIE TEMATU, ponieważ będę musiał go edytować




W tym temacie chciałbym zaprezentować wam oficjalnie uznanych TOP 20 zawodników na scenie CS:GO w 2014 roku.


Zawodnicy będą się pojawiać tutaj regularnie od 1 stycznia do 20 stycznia. (Jeden zawodnik dziennie)

Zapraszam was do śledzenia tego tematu i dowiedzenia się kto był najlepszy w tym roku!




Miejsce 1. Christopher "GeT_RiGhT" Alesund Wiek: 21 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: NIP | K/D Ratio: 1.13 | Zabójstw na rundę: 0.77 | Zgonów na runde 0.64 | Rozegranych map: 88 | TOP miejsca na turniejach : TOP2 DH Stockholm #1, TOP2 EMS One Katowice, TOP1 CPH Games, TOP2 SLTV StarSeries IX, TOP1 DH Summer, TOP1 ESL One Colonge, TOP2 DH Winter

Miejsce 2. Robin "flusha" Rönnquist Wiek: 21 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: FNATIC | K/D Ratio: 1.19 | Zabójstw na rundę: 0.80 | Zgonów na runde 0.62 | Rozegranych map: 98 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 DH Stockholm #1, TOP3 Gfinity 3, TOP2 ESL One Colonge, TOP1 SLTV StarSeries X, TOP3 DH Stockholm #2, TOP1 FACEIT S2, TOP1 ESWC, TOP1 Fragbite Masters 3, TOP1 ESEA S17

Miejsce 3. Jarosław "pasha" Jarząbkowski Wiek: 26 (POLSKA) [Aktualna drużyna: VP | K/D Ratio: 1.11 | Zabójstw na rundę: 0.78 | Zgonów na runde 0.69 | Rozegranych map: 105 | TOP miejsca na turniejach : TOP1 EMS One Katowice, TOP2 Cph Games, TOP3 ESEA S16, TOP1 Gfinity 3, TOP3 FACEIT S2, TOP3 ESWC, TOP3 Fragbite Masters 3, TOP3 DH Winter, TOP2 ESEA S17

Miejsce 4. Janusz "Snax" Pogorzelski Wiek: 21 (POLSKA) [Aktualna drużyna: VP | K/D Ratio: 1.13 | Zabójstw na rundę: 0.75 | Zgonów na runde 0.62 | Rozegranych map: 108 | TOP miejsca na turniejach : TOP1 EMS One Katowice, TOP2 Cph Games, TOP3 ESEA S16, TOP1 Gfinity 3, TOP3 Game Show League, TOP3 FACEIT S2, TOP3 ESWC, TOP3 Fragbite Masters 3, TOP3 DH Winter, TOP2 ESEA S17

Miejsce 5. Jesper "JW" Wecksell Wiek: 19 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: Fnatic | K/D Ratio: 1.13 | Zabójstw na rundę: 0.78 | Zgonów na runde 0.67 | Rozegranych map: 98 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 DH Stockholm #1, TOP3 Gfinity 3, TOP2 ESL One Colonge, TOP1 SLTV StarSeries X, TOP3 DH Stockholm #2, TOP1 FACEIT S2, TOP3 FACEIT Season 2, TOP1 ESWC, TOP1 Fragbite Masters 3, TOP1 ESEA S17

Miejsce 6. Kenny "kennyS" Schrub Wiek: 19 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: Titan | K/D Ratio: 1.27 | Zabójstw na rundę: 0.86 | Zgonów na runde 0.63 | Rozegranych map: 59 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 SLTV StarSeries IX, TOP2 Gfinity 3, TOP1 DH Stockholm #2, TOP3 SLTV StarSeries XI

Miejsce 7. Patrik "f0rest" Lindberg Wiek: 26 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: NIP | K/D Ratio: 1.09 | Zabójstw na rundę: 0.76 | Zgonów na runde 0.68 | Rozegranych map: 88 | TOP miejsca na turniejach : TOP2 DH Stockholm #1, TOP2 EMS One Katowice, TOP1 CPH Games, TOP2 SLTV StarSeries IX, TOP1 DH Summer, TOP1 ESL One Colonge, TOP2 DH Winter

Miejsce 8. Richard "shox" Papillon Wiek: 22 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: LDLC | K/D Ratio: 1.13 | Zabójstw na rundę: 0.76 | Zgonów na runde 0.64 | Rozegranych map: 94 | TOP miejsca na turniejach : TOP2 ESEA S15, TOP1 DH Stockholm #1, TOP3 DH Summer, TOP2 DH Valencia, TOP2 DH Stockholm #2, TOP1 SLTV StarSeries XI, TOP3 FACEIT Season 2, TOP2 ESWC, TOP2 Fragbite Masters 3, TOP1 DH Winter

Miejsce 9. Freddy "KRiMZ" Johansson Wiek: 20 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: FNATIC | K/D Ratio: 1.14 | Zabójstw na rundę: 0.75 | Zgonów na runde 0.61 | Rozegranych map: 94 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 EMS One Katowice, TOP3 Gfinity 3, TOP2 ESL One Colonge, TOP1 SLTV StarSeries X, TOP3 DH Stockholm #2, TOP1 FACEIT #S2, TOP1 Fragbite Masters 3, TOP1 ESWC, TOP1 ESEA S17

Miejsce 10. Vincent "Happy" Cervoni Wiek: 23 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: LDLC | K/D Ratio: 1.10 | Zabójstw na rundę: 0.76 | Zgonów na runde 0.64 | Rozegranych map: 79 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 CPH Games, TOP1 DH Valencia, TOP3 ESL One Colonge, TOP2 DH Stockholm #2, TOP1 SLTV StarSeries XI, TOP3 FACEIT Season 2, TOP2 ESWC, TOP2 Fragbite Masters, TOP1 DH Winter,

Miejsce 11. Ladislav "GuardiaN" Kovács Wiek: 23 (Słowacja) [Aktualna drużyna: Na'Vi | K/D Ratio: 1.12 | Zabójstw na rundę: 0.76 | Zgonów na runde 0.65 | Rozegranych map: 81 | TOP miejsca na turniejach : TOP1 SLTV StarSeries IX , TOP2 DH Summer, TOP2 SLTV StarSeries X, TOP1 Game Show League, TOP2 SLTV StarSeries XI, TOP3 DH Winter

Miejsce 12. Olof "olofm" Kajbjer Wiek: 22 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: FNATIC | K/D Ratio: 1.11 | Zabójstw na rundę: 0.75 | Zgonów na runde 0.63 | Rozegranych map: 94 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 EMS One Katowice, TOP3 Gfinity 3, TOP2 ESL One Colonge, TOP3 DH Stockholm, TOP1 Fragbite Masters 3, TOP1 ESWC, TOP1 ESEA S17, TOP1 FACEIT #S2,TOP1 SLTV StarSeries X

Miejsce 13. Paweł "byali" Bieliński Wiek: 20 (POLSKA) [Aktualna drużyna: VP | K/D Ratio: 1.05 | Zabójstw na rundę: 0.71 | Zgonów na runde 0.64 | Rozegranych map: 113 | TOP miejsca na turniejach : TOP1 EMS One Katowice, TOP2 CPH Games, TOP3 ESEA S16, TOP1 Gfinity 3, TOP3 Game Show League, TOP3 FACEIT #S2, TOP3 Fragbite Masters 3, TOP3 ESWC, TOP3 DH Winter, TOP2 ESEA S17

Miejsce 14. Adam "friberg" Friberg Wiek: 23 (SZWECJA) [Aktualna drużyna: NIP | K/D Ratio: 1.00 | Zabójstw na rundę: 0.69 | Zgonów na runde 0.70 | Rozegranych map: 88 | TOP miejsca na turniejach : TOP2 DH Stockholm, TOP 2 EMS One Katowice, TOP1 Cph Games, TOP2 SLTV StarSeries IX, TOP1 DH Summer, TOP1 ESL One Colonge, TOP2 DH Winter

Miejsce 15. Dan "apEX" Madesclaire Wiek: 21 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: Titan | K/D Ratio: 1.10 | Zabójstw na rundę: 0.80 | Zgonów na runde 0.73 | Rozegranych map: 60 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 Cph Games, TOP1 DH Valencia, TOP3 ESL One Colonge, TOP1 Stockholm #2, TOP3 SLTV StarSeries XI

Miejsce 16. Peter "dupreeh" Rasmussen Wiek: 21 (DANIA) [Aktualna drużyna: Dignitas | K/D Ratio: 1.11 | Zabójstw na rundę: 0.77 | Zgonów na runde 0.67 | Rozegranych map: 53 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 EMS Katowice, TOP3 ESL ONE Colonge, TOP3 CPH Games, TOP3 Gfinity 3

Miejsce 17. Nathan "NBK" Schmitt Wiek: 20 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: LDLC | K/D Ratio: 1.07 | Zabójstw na rundę: 0.72 | Zgonów na runde 0.65 | Rozegranych map: 96 | TOP miejsca na turniejach : TOP2 ESEA S15, TOP1 DH Stockholm #1, TOP3 SLTV StarSeries IX, TOP2 GFINITY 3, TOP2 DH Stockholm #2, TOP1 SLTV StarSeries XI, TOP3 FACEIT Season 2, TOP2 ESWC, TOP2 Fragbite Masters 3, TOP1 DH Winter

Miejsce 18. Braxton "swag" Pierce Wiek: 18 (USA) [Aktualna drużyna: IBP | K/D Ratio: 1.12 | Zabójstw na rundę: 0.77 | Zgonów na runde 0.65 | Rozegranych map: 65 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 ESEA S15, TOP2 FACEIT Season 2, TOP1 ESEA S16, TOP3 ESEAS17,

Miejsce 19. Fabien "kioShiMa" Fiey Wiek: 20 (FRANCJA) [Aktualna drużyna: LDLC | K/D Ratio: 1.06 | Zabójstw na rundę: 0.72 | Zgonów na runde 0.64 | Rozegranych map: 76 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 DH Summer, TOP2 DH Valencia, TOP2 DH Stockholm #2, TOP1 SLTV StarSeries XI, TOP3 FACEIT Season 2, TOP2 ESWC, TOP2 Fragbite Masters 3, TOP1 DH Winter
 
Miejsce 20. Nicolai "device" Reedtz's Wiek: 19 (DANIA) [Aktualna drużyna: Dignitas | K/D Ratio: 1.11 | Zabójstw na rundę: 0.77 | Zgonów na runde 0.66 | Rozegranych map: 53 | TOP miejsca na turniejach : TOP3 EMS Katowice, TOP3 ESL ONE Colonge, TOP3 CPH Games, TOP3 Gfinity 3 Edytowane przez SzeregowiecPL
  • Like 8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawo byali ! ;) liczę, że ktoś jeszcze dołączy do niego :D

No oczywiście przecież będę 1 :D 

 

A tak na serio to mam nadzieje, że Snaxa i Taza tutaj nie zabraknie ^^. Do boju! :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności